| Chovatelská stanice / Kennel: | Modrá písnička | |
| Jméno psa / Name: | IAMPUR | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 30.12.1996 | |
| Datum umrtí / Date of death: | ||
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | pes/male | |
| Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/183/96 | |
| PRA: | ? | |
| Chovnost / Breeding: | ? | |
| Tituly / Titles: | ||
| Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
| Tetování / Tatoo: | 183 | |
| Mikročip / Microchip: | ||
| Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
| Země pobytu / Domicile: | ||
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Modrá Písnička Marta Dlabolová (CZ) Czech republic modra.pisnicka@seznam.cz http://modrapisnicka.sweb.cz/ | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Dragonsongblack & tan ![]() |
Sire Helforsobolí (sable) ![]() |
Sire Carreterosobolí (sable) ![]() |
Sire
Tsingaysobolí (sable)![]() |
Dam
Rutherglensobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Helforparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire
Velrokparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | ||
Dam
Ybrocparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
|
Dam Dragonsongsobolí kremová (creame sable) ![]() |
Sire Jo'Jevonsobolí kremová (creame sable) ![]() |
Sire
Ambriersobolí kremová (creame sable)![]() | |
Dam
Jo'Jevonparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
|
Dam Northwoodblack & tan ![]() |
Sire
Braedukesobolí (sable)![]() | ||
Dam
Northwood![]() | |||
|
Dam Tenzingsobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire Braedukesobolí (sable) ![]() | -![]() | -![]() |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Tenzingsobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire Uwongsobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
|
Dam Tenzingsobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:






